AGGRO · RIPOSTE · EFFETS
Comportements & combat
Les profils de combat importants, du serpent venimeux à l’orque territoriale.
Mis à jour · 8 septembre 2026 · par Baptium
Serpents et venins
| Famille | Tempérament | Dégâts | Effet |
|---|---|---|---|
| Vipère / cobra | Hostile | 3 | Poison 45 % · 8 s |
| Serpent corail | Hostile | 2 | Poison 55 % · 8 s |
| Boa / python | Hostile | 4 | Lenteur 25 % · 3 s |
| Serpent des blés | Neutre | 1 | Fuit et riposte |
| Boa des sables | Neutre | 2 | Fuit et riposte |
Arthropodes et méduses
| Créature | Dégâts | Effet |
|---|---|---|
| Scorpion des sables | 4 | Poison 35 % · 7 s |
| Petit scorpion | 2 | Poison 25 % · 5 s |
| Frelon | 2 | Poison 25 % · 4 s |
| Scolopendre | 1 | Poison 20 % · 3 s |
| Moustique | 1 | Faim 30 % · 5 s |
| Méduse | 1 au contact | Poison 25 % · 4 s |
| Méduse remorqueuse | 2 au contact | Poison 35 % · 4 s |
Prédateurs principaux
| Créature | Tempérament | Dégâts |
|---|---|---|
| Grand requin blanc | Hostile | 8 |
| Autres requins | Hostile | 6 |
| Orque | Neutre / territoriale | 10 |
| Alligator | Hostile | 8 |
| Tigre | Hostile | 7 |
| Lion / lionne | Hostile | 6 |
| Léopard | Hostile | 5 |
| Hyène / loup | Hostile | 4 |
| Éléphant / hippopotame / rhinocéros | Neutre | 8 |
Limites d’apparition
384créatures chargées max
12par chunk
48comportements par lot
1 seconderythme d’apparition
Modèle et comportement
Le modèle 3D suit une entité invisible qui gère ses collisions, ses dégâts et son comportement.