MISE À JOUR COMMUNAUTÉ
Primes de connexion quotidiennes
Une prime automatique, une série de jours consécutifs et des bonus conservés dans ta réserve.
Mis à jour · 8 septembre 2026 · par Baptium
Disponibilité
Disponible en jeu
Mise à jour déployée le 8 septembre 2026 sur les serveurs Minecraft et le Game Panel. Les commandes restent soumises aux conditions et permissions détaillées ci-dessous.
Versement automatique
- La prime est créditée en Survie après le chargement du profil, sous 60 secondes environ. Il faut être en mode Survie, hors mode staff. Aucune commande de récupération nécessaire.
- Une seule prime par identité réseau et par jour UTC. Reconnexion, changement de serveur et redémarrage ne donnent pas de deuxième prime.
- Si tu restes connecté après minuit UTC, la prochaine vérification donne la prime du nouveau jour. Un jour manqué remet la série à 1.
- Les émeraudes rejoignent la bourse. La puissance et les parcelles rejoignent la réserve /quetes, utilisable avec les fonctions existantes de contribution au clan.
- Un compte gelé ne reçoit pas de prime tant que le gel persiste. /prime affiche le dernier versement et la série. Les comptes Java et Bedrock distincts restent deux identités ; les relier ne fusionne pas cet historique.
Barème complet
| Série | Émeraudes | Puissance | Parcelles |
|---|---|---|---|
| 1 jour(s) | 50 | 5 | 0 |
| 2 jour(s) | 60 | 6 | 0 |
| 3 jour(s) | 70 | 7 | 0 |
| 4 jour(s) | 80 | 8 | 0 |
| 5 jour(s) | 90 | 9 | 0 |
| 6 jour(s) | 100 | 10 | 0 |
| 7 jour(s) | 110 | 11 | 2 |
| 8 jour(s) | 120 | 12 | 0 |
| 9 jour(s) | 130 | 13 | 0 |
| 10 jour(s) | 140 | 14 | 0 |
| 11 jour(s) | 150 | 15 | 0 |
| 12 jour(s) | 160 | 16 | 0 |
| 13 jour(s) | 170 | 17 | 0 |
| 14 jour(s) | 180 | 18 | 2 |
| 15 jour(s) | 190 | 19 | 0 |
| 16 jour(s) | 200 | 20 | 0 |
| 17 jour(s) | 210 | 21 | 0 |
| 18 jour(s) | 220 | 22 | 0 |
| 19 jour(s) | 230 | 23 | 0 |
| 20 jour(s) | 240 | 24 | 0 |
| 21 jour(s) | 250 | 25 | 2 |
| 22 jour(s) | 260 | 26 | 0 |
| 23 jour(s) | 270 | 27 | 0 |
| 24 jour(s) | 280 | 28 | 0 |
| 25 jour(s) | 290 | 29 | 0 |
| 26 jour(s) | 300 | 30 | 0 |
| 27 jour(s) | 310 | 31 | 0 |
| 28 jour(s) | 320 | 32 | 2 |
| 29 jour(s) | 330 | 33 | 0 |
| 30 jour(s) | 340 | 34 | 0 |
- Après le jour 30 : 340 Ém. et 34 puissance par jour. Deux parcelles supplémentaires à chaque multiple de 7 jours (35, 42, 49…). La série elle-même continue de progresser.